威望 点
荣币 元
积分15684
交易积分 点
主题
回帖0
在线时间 小时
阅读权限50
|
季节转变,天气预报。HOHO
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度
华东地区 上海 上海 阵雨 东 3-4 30 ℃ 阵雨 东 3-4 25 ℃
江苏 南京 多云 南 3-4 29 ℃ 阴 南 3-4 21 ℃
无锡 多云 东 3-4 29 ℃ 阵雨 东 3-4 23 ℃
苏州 多云 东 3-4 31 ℃ 阵雨 东南 4-5 24 ℃
扬州 多云 东 3-4 28 ℃ 阴 东 3-4 21 ℃
泰州 多云 东南 3-4 29 ℃ 多云 东南 3-4 22 ℃
安徽 合肥 多云 东南 3-4 28 ℃ 多云 东南 3-4 22 ℃
芜湖 多云 东南 3-4 29 ℃ 阴 ≤3 22 ℃
浙江 杭州 多云 ≤3 32 ℃ 多云 ≤3 23 ℃
宁波 多云 ≤3 33 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
温州 多云 ≤3 33 ℃ 多云 ≤3 23 ℃
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度
华北地区 北京 北京 晴 ≤3 33 ℃ 晴 ≤3 23 ℃
天津 天津 多云 ≤3 32 ℃ 晴 ≤3 21 ℃
河北 石家庄 晴 南 3-4 31 ℃ 晴 ≤3 20 ℃
唐山 阴 西南 3-4 31 ℃ 多云 ≤3 21 ℃
秦皇岛 多云 ≤3 26 ℃ 多云 西南 3-4 18 ℃
北戴河 多云 ≤3 26 ℃ 多云 西南 3-4 18 ℃
保定 晴 ≤3 30 ℃ 晴 ≤3 22 ℃
承德 多云 ≤3 31 ℃ 晴 ≤3 15 ℃
邯郸 多云 ≤3 31 ℃ 多云 ≤3 18 ℃
邢台 晴 ≤3 31 ℃ 晴 ≤3 21 ℃
张家口 晴 ≤3 30 ℃ 晴 ≤3 18 ℃
沧州 多云 ≤3 30 ℃ 晴 ≤3 19 ℃
廊坊 晴 ≤3 29 ℃ 晴 ≤3 18 ℃
衡水 晴 ≤3 32 ℃ 晴 ≤3 21 ℃
内蒙古 呼和浩特 晴 西 4-5 27 ℃ 多云 西南 3-4 15 ℃
包头 晴 南 3-4 27 ℃ 晴 ≤3 11 ℃
乌海 晴 东南 3-4 30 ℃ 多云 东南 3-4 15 ℃
赤峰 晴 西南 3-4 30 ℃ 晴 西南 3-4 16 ℃
海拉尔 晴 东 3-4 28 ℃ 多云 北 3-4 13 ℃
乌兰浩特 晴 西 3-4 28 ℃ 晴 ≤3 6 ℃
通辽 多云 ≤3 28 ℃ 晴 ≤3 18 ℃
锡林浩特 晴 南 3-4 30 ℃ 晴 南 3-4 14 ℃
集宁 多云 西 4-5 21 ℃ 多云 ≤3 8 ℃
鄂尔多斯 晴 西 3-4 26 ℃ 晴 西 3-4 15 ℃
临河 晴 西 3-4 29 ℃ 晴 西 3-4 17 ℃
巴彦浩特 晴 ≤3 27 ℃ 多云 ≤3 17 ℃
山西 太原 阵雨 东 3-4 26 ℃ 多云 西南 3-4 14 ℃
大同 晴 西北 3-4 27 ℃ 晴 西 3-4 15 ℃
阳泉 晴 ≤3 29 ℃ 晴 ≤3 14 ℃
长治 晴 ≤3 27 ℃ 多云 ≤3 14 ℃
晋城 多云 ≤3 25 ℃ 多云 ≤3 13 ℃
朔州 晴 ≤3 28 ℃ 阴 ≤3 9 ℃
忻州 晴 东南 3-4 25 ℃ 小雨 ≤3 6 ℃
离石 晴 ≤3 27 ℃ 阴 ≤3 14 ℃
榆次 多云 ≤3 28 ℃ 阴 ≤3 12 ℃
临汾 晴 ≤3 27 ℃ 阴 ≤3 16 ℃
运城 多云 南 3-4 25 ℃ 小雨 ≤3 13 ℃
山东 济南 晴 ≤3 31 ℃ 晴 ≤3 22 ℃
青岛 多云 南 4-5 27 ℃ 多云 南 4-5 20 ℃
威海 多云 东北 3-4 27 ℃ 晴 东北 3-4 15 ℃
淄博 多云 北 3-4 32 ℃ 晴 ≤3 22 ℃
枣庄 晴 ≤3 26 ℃ 晴 ≤3 20 ℃
东营 阵雨 ≤3 29 ℃ 晴 ≤3 11 ℃
烟台 晴 西南 3-4 25 ℃ 多云 南 3-4 19 ℃
潍坊 多云 ≤3 30 ℃ 晴 ≤3 17 ℃
济宁 晴 ≤3 29 ℃ 晴 ≤3 15 ℃
泰安 晴 北 3-4 30 ℃ 晴 ≤3 18 ℃
日照 晴 南 3-4 29 ℃ 阵雨 ≤3 18 ℃
莱芜 晴 北 3-4 30 ℃ 晴 ≤3 18 ℃
临沂 晴 ≤3 30 ℃ 晴 ≤3 19 ℃
德州 晴 北 3-4 32 ℃ 晴 ≤3 18 ℃
聊城 多云 ≤3 31 ℃ 晴 ≤3 21 ℃
滨州 多云 ≤3 30 ℃ 晴 ≤3 17 ℃
菏泽 晴 北 3-4 28 ℃ 多云 ≤3 15 ℃
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度
华南地区 广西 南宁 多云 ≤3 32 ℃ 多云 ≤3 26 ℃
柳州 多云 ≤3 31 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
桂林 多云 ≤3 32 ℃ 多云 ≤3 23 ℃
梧州 多云 ≤3 32 ℃ 多云 ≤3 24 ℃
百色 阵雨 ≤3 32 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
北海 阵雨 ≤3 30 ℃ 阵雨 ≤3 24 ℃
防城港 阵雨 西南 3-4 28 ℃ 小雨 西南 3-4 25 ℃
钦州 小雨 ≤3 29 ℃ 阴 西南 3-4 21 ℃
贵港 多云 ≤3 32 ℃ 阴 ≤3 25 ℃
贺州 多云 ≤3 33 ℃ 多云 ≤3 23 ℃
玉林 小雨 ≤3 32 ℃ 小雨 ≤3 25 ℃
河池 多云 ≤3 32 ℃ 多云 ≤3 24 ℃
广东 广州 阵雨 ≤3 31 ℃ 阵雨 ≤3 25 ℃
深圳 阵雨 ≤3 30 ℃ 阵雨 ≤3 26 ℃
珠海 多云 ≤3 30 ℃ 阵雨 ≤3 25 ℃
汕头 阵雨 东北 3-4 31 ℃ 阵雨 东 3-4 26 ℃
佛山 阵雨 ≤3 31 ℃ 阵雨 ≤3 25 ℃
韶关 阵雨 ≤3 32 ℃ 阵雨 ≤3 23 ℃
湛江 小雨 ≤3 33 ℃ 阵雨 ≤3 26 ℃
惠州 阵雨 ≤3 32 ℃ 阵雨 ≤3 25 ℃
东莞 阴 ≤3 32 ℃ 多云 ≤3 24 ℃
中山 阵雨 ≤3 31 ℃ 阵雨 ≤3 25 ℃
潮州 阵雨 ≤3 32 ℃ 阵雨 ≤3 25 ℃
顺德 多云 ≤3 32 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
江门 多云 ≤3 31 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
茂名 雷阵雨 ≤3 32 ℃ 雷阵雨 ≤3 26 ℃
肇庆 多云 ≤3 33 ℃ 雷阵雨 ≤3 25 ℃
梅州 多云 ≤3 33 ℃ 多云 ≤3 24 ℃
汕尾 阵雨 ≤3 31 ℃ 阵雨 ≤3 25 ℃
河源 多云 ≤3 32 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
阳江 阵雨 ≤3 31 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
清远 多云 ≤3 32 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
揭阳 阵雨 东 3-4 26 ℃ 中雨 西南 3-4 17 ℃
云浮 阵雨 ≤3 32 ℃ 阵雨 ≤3 24 ℃
福建 福州 阵雨 ≤3 32 ℃ 多云 ≤3 26 ℃
厦门 阵雨 ≤3 30 ℃ 多云 ≤3 24 ℃
莆田 阴 ≤3 30 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
三明 阵雨 ≤3 31 ℃ 多云 ≤3 24 ℃
泉州 阵雨 ≤3 34 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
漳州 阵雨 ≤3 31 ℃ 阴 ≤3 25 ℃
南平 多云 ≤3 32 ℃ 阵雨 ≤3 24 ℃
宁德 阵雨 ≤3 30 ℃ 阵雨 ≤3 25 ℃
龙岩 小雨 东南 3-4 26 ℃ 小雨 ≤3 24 ℃
海南 海南 小雨 西 3-4 17 ℃ 中雨 ≤3 8 ℃
海口 多云 ≤3 34 ℃ 多云 ≤3 27 ℃
三亚 多云 西北 3-4 33 ℃ 阵雨 西北 3-4 27 ℃
西沙群岛 多云 西南 4-5 32 ℃ 阵雨 ≤3 26 ℃
|
|